Die Schützen unserer Bruderschaft beweisen ihre Zielgenauigkeit mit dem Luftgewehr. Es heißt mit 15 Schüssen so viele Ringe wie möglich zu erzielen. Die Ergebnisse werden in Einzel- und Schützenzugwertung aufgeteilt. Die 6 besten Schützen eines Schützenzuges fließen in die Wertung der Schützenzüge ein. Das Turnier findet in der Regel im November statt.
Nächstes Schießturnier:
Samstag, xx.xx.2020 , 12:00 bis 18:00 Uhr
Der genaue Termin wird am Anfang des Jahres bekanntgegeben.
Ergebnisse:
Zugwertung 2019
Platz | Schützenzug | Ringe | Kathrinathlon Pkt |
---|---|---|---|
1 | De Meester | 652 | 20 |
2 | St. Andreas | 641 | 18 |
3 | De Idötsges | 417 | 16 |
4 | Hongsmööd | 377 | 14 |
5 | De Dösköpp | 335 | 12 |
6 | De Eck Eröm | 229 | 10 |
7 | Schlabberbuxxen | 137 | 8 |
8 | Botterblömmkes | 50 | 6 |
Einzelwertung 2019
Platz | Name | Vorname | Schützenzug | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Schmitz | Markus | St. Andreas | 128 |
2 | Dengler | Ulrich | De Meester | 127 |
3 | Jungbluth | Tom | De Meester | 122 |
4 | Rütten | Mitja | De Meester | 118 |
5 | Kirchberg | Florian | St. Andreas | 109 |
6 | Klawonn | Sebastian | St. Andreas | 107 |
7 | Imhof | Sebastian | De Meester | 105 |
8 | Baues | Michael | St. Andreas | 101 |
9 | Gens | Robin | St. Andreas | 98 |
10 | Merckens | Oliver | St. Andreas | 98 |
11 | Willerscheidt | Christopher | De Eck Eröm | 97 |
12 | Kosche | Tobias | De Idötzges | 93 |
13 | Kloppenburg | Tim | De Dösköpp | 90 |
14 | Kasperski | Michael | De Meester | 90 |
15 | Baum | Alexander | De Meester | 90 |
16 | Esser | Jan Michael | Schlabberbuxxen | 83 |
17 | Rapp | Julian | Hongsmööd | 75 |
18 | Oberdörster | Daniel | De Eck Eröm | 75 |
19 | Kluth | Rene | De Idötsges | 74 |
20 | Kowalewski | Max | De Dösköpp | 72 |
21 | Hoppen | Paul | Hongsmööd | 71 |
22 | Fabian | Patrick | De Idötsges | 70 |
23 | Dappen | Hendrik | Hongsmööd | 69 |
24 | Buschhüter | Jens | De Idötskes | 63 |
25 | Cremer | Steffen | St. Andreas | 62 |
26 | Esser | Niklas | Hongsmööd | 61 |
27 | Hohmann | Marco | De Idötsges | 60 |
28 | Schmitz | Steffen | De Dösköpp | 59 |
29 | Hölscher | Niklas | De Dösköpp | 59 |
30 | Staskiewicz | Alexander | De Meester | 58 |
31 | Kluth | Marvin | De Idötskes | 57 |
32 | Zielinski | Jens | De Eck Eröm | 57 |
33 | Emler | Simon | Hongsmööd | 57 |
34 | Klose | Lennart | De Dösköpp | 55 |
35 | Krames | Martin | Schlabberbuxxen | 54 |
Zugwertung 2018
Platz | Schützenzug | Ringe | Kathrinathlon Pkt |
---|---|---|---|
1 | St. Andreas | 664 | 20 |
2 | De Meester | 588 | 18 |
3 | De Dösköpp | 513 | 16 |
4 | Lot Loope | 471 | 14 |
5 | De Eck eröm | 371 | 12 |
6 | De Idötskes | 343 | 10 |
7 | Hongsmööd | 337 | 8 |
8 | Kindsköppe | 281 | 6 |
9 | De Hämmerköpp | 261 | 4 |
10 | Ejal Wat Kütt | 135 | 2 |
11 | Schwaadlaps | 87 | 0 |
Einzelwertung 2018
Platz | Name | Vorname | Schützenzug | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Jungbluth | Tom | De Meester | 124 |
2 | Schmitz | Markus | St. Andreas | 124 |
3 | Rütten | Mitja | De Meester | 120 |
4 | Schiffer | Stefan | St. Andreas | 117 |
5 | Dengler | Ulrich | De Meester | 116 |
6 | Schiffers | Philipp | Kindsköppe | 115 |
7 | Kirchberg | Florian | St. Andreas | 113 |
8 | Merckens | Oliver | St. Andreas | 109 |
9 | Kosche | Tobias | De Idötskes | 103 |
10 | Klawonn | Sebastian | St. Andreas | 102 |
11 | Bodewein | Christoph | De Meester | 101 |
12 | Höfler | Philipp | Lot Loope | 100 |
13 | Baues | Michael | St. Andreas | 99 |
14 | Kowalewski | Max | De Dösköpp | 99 |
15 | Klose | Lennart | De Dösköpp | 97 |
16 | Pohl | Markus | Kindsköppe | 93 |
17 | Kronen | Thomas | Lot Loope | 93 |
18 | Hoffmann | Kai | De Dösköpp | 90 |
19 | Steffens | Patrick | Lot Loope | 90 |
20 | Fabian | Marcel | De Hämmerköpp | 90 |
21 | Diers | Christian | De Idötskes | 86 |
22 | Esser | Andreas | De Eck eröm | 85 |
23 | Kloppenborg | Tim | De Dösköpp | 81 |
24 | Willerscheidt | Christopher | De Eck eröm | 80 |
25 | Kasperski | Michael | De Meester | 77 |
26 | Cirillo | Luca | De Dösköpp | 77 |
27 | von der Stein | John-David | De Hämmerköpp | 74 |
28 | Meuser | Lars | Kindsköppe | 73 |
29 | Dappen | Hendrik | Hongsmööd | 72 |
30 | Oberdörster | Daniel | De Eck eröm | 72 |
31 | Ehlen | Felix | Ejal Wat Kütt | 71 |
32 | Steinberg | Tobias | Lot Loope | 71 |
33 | Schönknecht | Gerrit | De Eck eröm | 70 |
34 | Schmitz | Steffen | De Dösköpp | 69 |
35 | Rapp | Julian | Hongsmööd | 67 |
36 | Hölscher | Niklas | De Dösköpp | 66 |
37 | Dehmel | Marvin | Ejal Wat Kütt | 64 |
38 | Fabian | Patrick | De Idötskes | 64 |
39 | Zielinski | Jens | De Eck eröm | 64 |
40 | Erkes | Philipp | Lot Loope | 63 |
41 | Emler | Simon | Hongsmööd | 63 |
42 | Hagel | Sven | De Hämmerköpp | 60 |
43 | Schmitz | Daniel | De Dösköpp | 58 |
44 | Kießhauer | Martin | Schwaadlaps | 55 |
45 | Hamm | Frederik | Lot Loope | 54 |
46 | Baum | Alexander | De Meester | 50 |
47 | Esser | Niklas | Hongsmööd | 49 |
48 | Hohmann | Marco | De Idötskes | 46 |
49 | Greven | Niklas | Hongsmööd | 46 |
50 | Buschhüter | Jens | De Idötskes | 44 |
51 | Esser | Rajan | De Meester | 41 |
52 | Koch | Jannis | Hongsmööd | 40 |
53 | Cirillo | Lorenzo | De Dösköpp | 39 |
54 | Schubert | Patrick | De Hämmerköpp | 37 |
55 | Kießhauer | Hans | Schwaadlaps | 32 |
56 | Leuteritz | Lennart | Hongsmööd | 30 |
57 | Weber | Lukas | Hongsmööd | 25 |
58 | Renno | Tobias | St. Andreas | 11 |
Zugwertung 2017
Platz | Schützenzug | Ringe | Kathrinathlon Pkt |
---|---|---|---|
1 | St. Andreas | 624 | 20 |
2 | De Meester | 564 | 18 |
3 | Lot Loope | 550 | 16 |
4 | De Idötskes | 512 | 14 |
5 | De Dösköpp | 472 | 12 |
6 | De Eck eröm | 404 | 10 |
7 | Ärm Säck | 359 | 8 |
8 | Schwaadlaps | 323 | 6 |
9 | Schlabberbuxen | 235 | 4 |
10 | Kindsköppe | 186 | 2 |
11 | De Pläutzkes | 77 | 0 |
12 | Knülle Jongs | 1 | 0 |
Einzelwertung 2017
Platz | Name | Vorname | Schützenzug | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Kirchberg | Florian | St. Andreas | 121 |
2 | Jungbluth | Tom | De Meester | 121 |
3 | Scheffler | Rene | Schwaadlaps | 118 |
4 | Schiffler | Stefan | St. Andreas | 115 |
5 | Dengler | Ulrich | De Meester | 110 |
6 | Pöstges | Andreas | De Meester | 109 |
7 | Hohmann | Marco | De Idötskes | 107 |
8 | Merckens | Oliver | St. Andreas | 105 |
9 | Esser | Christian | Kindsköppe | 103 |
10 | Höfler | Philipp | Lot Loope | 102 |
11 | Wildförster | Marius | Lot Loope | 102 |
12 | Esser | Andreas | De Eck eröm | 101 |
13 | Schmitz | Christoph | St. Andreas | 99 |
14 | Klawonn | Sebastian | St. Andreas | 99 |
15 | Steffens | Patrick | Lot Loope | 95 |
16 | Krames | Martin | Schlabberbuxen | 94 |
17 | Kloppenborg | Tim | De Dösköpp | 94 |
18 | Pfund | Lars | Lot Loope | 94 |
19 | Fabian | Patrick | De Idöstkes | 92 |
20 | Schmitz | Steffen | De Dösköpp | 91 |
21 | Hochstein | Thomas | Ärm Säck | 91 |
22 | Bodewein | Christoph | De Meester | 90 |
23 | Kosche | Tobias | De Idöstkes | 89 |
24 | Wevers | Kevin | Schwaadlaps | 89 |
25 | van de Kraan | Andreas | Ärm Säck | 88 |
26 | Baues | Michael | St. Andreas | 85 |
27 | Diers | Christian | De Idöstkes | 84 |
28 | Kronen | Thomas | Lot Loope | 83 |
29 | Pohl | Markus | Kindsköppe | 83 |
30 | Klose | Lennart | De Dösköpp | 80 |
31 | Willerscheidt | Christopher | De Eck eröm | 80 |
32 | Kowalewski | Max | De Dösköpp | 78 |
33 | Kluth | Rene | De Idöstkes | 78 |
34 | Maslac | Boris | De Pläutzkes | 77 |
35 | Ramrath | Lukas | Ärm Säck | 77 |
36 | Fragen | Nils | Lot Loope | 74 |
37 | Rose | Felix | Schlabberbuxen | 71 |
38 | Erkes | Philipp | Lot Loope | 71 |
39 | Steigels | Christoph | De Eck eröm | 71 |
40 | Esser | Jan Michael | Schlabberbuxen | 70 |
41 | Kießhauer | Martin | Schwaadlaps | 70 |
42 | Esser | Rajan | De Meester | 70 |
43 | Willerscheidt | Manuel | De Eck eröm | 70 |
44 | Hoffmann | Kai | De Dösköpp | 67 |
45 | Trumm | Sven | Ärm Säck | 64 |
46 | Kasperski | Michael | De Meester | 64 |
47 | Cirillo | Luca | De Dösköpp | 62 |
48 | Sperl | Sebastian | De Idöstkes | 62 |
49 | Stelliou | Niko | Lot Loope | 62 |
50 | Cremer | Steffen | St. Andreas | 61 |
51 | Oberdörster | Daniel | De Eck eröm | 52 |
52 | Kießhauer | Hans | Schwaadlaps | 46 |
53 | Cirillo | Lorenzo | De Dösköpp | 45 |
54 | Buschhüter | Jens | De Idöstkes | 45 |
55 | Schmitz | Daniel | De Dösköpp | 45 |
56 | Lufen | Ulrich | Ärm Säck | 39 |
57 | Forner-Mandel | Henry | De Dösköpp | 37 |
58 | Wymar | Dominik | De Eck eröm | 30 |
59 | Diers | Matthias | De Idöstkes | 28 |
60 | Schellkes | Tobias | Knülle Jongs | 1 |
Zugwertung 2016
Platz | Schützenzug | Ringe | Kathrinathlon Pkt |
---|---|---|---|
1 | De Meester | 635 | 20 |
2 | St. Andreas | 611 | 18 |
3 | Kindsköppe | 600 | 16 |
4 | Ärm Säck | 542 | 14 |
5 | De Donnerwürmkes | 494 | 12 |
6 | De Dösköpp | 430 | 10 |
7 | De Idöstkes | 418 | 8 |
8 | Schwaadlaps | 382 | 6 |
9 | De Eck eröm | 372 | 4 |
10 | Lot Loope | 152 | 2 |
11 | De Hämmerköpp | 90 | 0 |
12 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 |
Einzelwertung 2016
Platz | Name | Vorname | Schützenzug | Ringe |
---|---|---|---|---|
1 | Dengler | Ulrich | De Meester | 129 |
2 | Jungbluth | Tom | De Meester | 129 |
3 | Esser | Christian | Kindsköppe | 125 |
4 | Kirchberg | Florian | St. Andreas | 122 |
5 | Schiffers | Philipp | Kindsköppe | 121 |
6 | Pöstges | Andreas | De Meester | 117 |
7 | Rütten | Mitja | De Meester | 116 |
8 | Schmitz | Markus | St. Andreas | 109 |
9 | Tillmanns | Jochen | De Donnerwürmkes | 106 |
10 | Knospe | Markus | Ärm Säck | 105 |