Das Kegelturnier ist der letzte von den vier traditionellen Wettkämpfen beim Kathrinathlon. Es heißt für die Schützen mit Ihren Zügen ein paar Kugeln zu werfen und so viel Holz wie möglich zu sammeln. Jeder Schütze hat 15 Würfe. Es gibt eine Einzel- und Zugwertung. Die ersten 10 Plätze in der Zugwertung sammeln Punkte für den Kathrinathlon.
Nächstes Kegelturnier: Samstag, xx.xx.2018 , Startzeit 12:00 bis 17:00 Uhr Ergebnisse:
Zugwertung 2019
Die Ergebnisse für das Kegelturnier 2018 (24.11.2018)
Platz | Schützenzug | Holz | Kathrinathlon Pkt |
---|---|---|---|
1 | De Meester | 514 | 20 |
2 | De Dösköpp | 502 | 18 |
3 | St. Andreas | 492 | 16 |
4 | De Idötskes | 487 | 14 |
5 | Schwaadlaps | 480 | 12 |
6 | Römm onn Tömm | 449 | 10 |
7 | Lot Loope | 429 | 8 |
8 | De Lachsbrötches | 424 | 6 |
9 | De Eck eröm | 401 | 4 |
10 | Hongsmööd | 327 | 2 |
Einzelwertung 2019
Die Ergebnisse für das Kegelturnier 2018 (24.11.2018)
Platz | Name | Vorname | Schützenzug | Holz |
---|---|---|---|---|
1 | Dappen | Hendrik | Hongsmööd | 109 |
2 | Schmitz | Steffen | De Dösköpp | 100 |
3 | Kirchberg | Florian | St. Andreas | 99 |
4 | Schmitz | Christoph | De Idötskes | 96 |
5 | Kloppenborg | Tim | De Dösköpp | 95 |
6 | Oeddinger | Marian | Schwaadlaps | 93 |
7 | Klawonn | Sebastian | St. Andreas | 93 |
8 | Emler | Simon | Hongsmööd | 93 |
9 | Hohmann | Marco | De Idötskes | 92 |
10 | Lotz | Benedikt | De Meester | 92 |
Zugwertung 2018
Die Ergebnisse für das Kegelturnier 2018 (24.11.2018)
Platz | Schützenzug | Holz | Kathrinathlon Pkt |
---|---|---|---|
1 | 20 | ||
2 | 18 | ||
3 | 16 | ||
4 | 14 | ||
5 | 12 | ||
6 | 10 | ||
7 | 8 | ||
8 | 6 | ||
9 | 4 | ||
10 | 2 |
Einzelwertung 2018
Die Ergebnisse für das Kegelturnier 2018 (24.11.2018)
Platz | Name | Vorname | Schützenzug | Holz |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Zugwertung 2017
Die Ergebnisse für das Kegelturnier 2017 (25.11.2017)
Platz | Schützenzug | Holz | Kathrinathlon Pkt |
---|---|---|---|
1 | Kindsköppe | 530 | 20 |
2 | St. Andreas | 505 | 18 |
3 | Lot Loope | 501 | 16 |
4 | Schwaadlaps | 487 | 14 |
5 | De Idöstkes | 481 | 12 |
6 | De Meester | 476 | 10 |
7 | De Dösköpp | 437 | 8 |
8 | Hongsmööd | 381 | 6 |
9 | Ärm Säck | 349 | 4 |
10 | De Eck eröm | 235 | 2 |
Einzelwertung 2017
Die Ergebnisse für das Kegelturnier 2017 (25.11.2017)
Platz | Name | Vorname | Schützenzug | Holz |
---|---|---|---|---|
1 | Dappen | Hendrik | Hongsmööd | 110 |
2 | Hohmann | Marco | De Idötskes | 107 |
3 | Beckers | Simon | Kindsköppe | 106 |
4 | Pudeler | Thomas | Lot Loope | 104 |
5 | Ramrath | Lukas | Ärm Säck | 104 |
6 | Kirchberg | Florian | St. Andreas | 98 |
7 | Steigels | Christoph | De Eck eröm | 96 |
8 | Fragen | Nils | Lot Loope | 93 |
9 | Schmitz | Christoph | St. Andreas | 93 |
10 | Schiffers | Philipp | Kindsköppe | 91 |
Zugwertung 2016
Die Ergebnisse für das Kegelturnier 2016 (12.03.2016)
Platz | Schützenzug | Holz | Kathrinathlon Pkt |
---|---|---|---|
1 | Kindsköppe | 573 | 20 |
2 | De Donnerwürmkes | 531 | 18 |
3 | Schwaadlaps | 519 | 16 |
4 | Schnibbelskook | 510 | 14 |
5 | Ärm Säck | 496 | 12 |
6 | St. Andreas | 485 | 10 |
7 | Römm onn Tömm | 477 | 8 |
8 | De Dösköpp | 475 | 6 |
9 | De Meester | 474 | 4 |
10 | De Hämmerköpp | 434 | 2 |
11 | De Idötskes | 387 | 0 |
12 | Lot Loope | 385 | 0 |
13 | De Eck eröm | 357 | 0 |
14 | Hongsmööd | 133 | 0 |
Einzelwertung 2016
Die Ergebnisse für das Kegelturnier 2016 (12.03.2016)
Platz | Name | Vorname | Schützenzug | Holz |
---|---|---|---|---|
1 | Beckers | Thomas | Kindsköppe | 111 |
2 | Dappen | Hendrik | Hongsmööd | 109 |
3 | Schmitz | Sebastian | Schwaadlaps | 105 |
4 | Beckers | Simon | Kindsköppe | 104 |
5 | Florenz | Noah | Schnibbelskook | 103 |
6 | Esser | Christian | Kindsköppe | 99 |
7 | Diers | Matthias | De Idötskes | 98 |
8 | Zeus | Stefan | De Donnerwürmkes | 97 |
9 | Hohmann | Marco | De Idötskes | 96 |
10 | Klawonn | Sebastian | St. Andreas | 92 |