Der Kathrinathlon besteht aus den 4 Hauptdiszplinen Kegel-, Fußball-, Schießturnier und Fahrradrallye. Desweiteren sind auch Sonderwertungen (z.B. Kicker-Turnier, Tombola) in den Kathrinathlon möglich, welche jedoch nicht alljährlich stattfinden. Neben den Turniersieg erhalten die Züge Punkte für die ihre Platzierungen für den Kathrinathlon. (1.Platz 20Punkte (Pkt), 2. 18Pkt, 3. 16 Pkt… 10. 2Pkt). Der Sieger des Kathrinathlons wird beim Weihnachtsball gekürt.
Gesamtwertung 2019
Platz | Schützenzug | Dart | Schießen | Fahrradrallye | Fußball | Kegeln | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ärm Säck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blötschköpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Botterblömmkes | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | De Donnerwürmkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Dösköpp | 16 | 12 | 14 | 12 | 18 | 72 |
6 | De Eck eröm | 8 | 10 | 12 | 0 | 4 | 34 |
7 | De Hämmerköpp | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | De Idötskes | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 82 |
9 | De Meester | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 |
10 | De Pläuzkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ejal Wat Kütt | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
12 | Flimmflämmkes | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
13 | Fuule Rämmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hongsmööd | 0 | 14 | 20 | 14 | 2 | 50 |
15 | Kindsköppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Knülle Jongs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lot Loope | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 |
18 | Nällbäcke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Römm onn Tömm | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 |
20 | Schlabberbuxen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | Schlootköpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Schnibbelskook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Schwaadlaps | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 | 52 |
24 | St. Andreas | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 46 |
25 | De Lachsbrötches | 14 | 0 | 16 | 0 | 6 | 36 |
Gesamtwertung 2018
Platz | Schützenzug | Dart | Schießen | Fahrradrallye | Fußball | Kegeln | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ärm Säck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Blötschköpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Botterblömmkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Donnerwürmkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Dösköpp | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 34 |
6 | De Eck eröm | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |
7 | De Hämmerköpp | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | De Idötskes | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 46 |
9 | De Meester | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | De Pläuzkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ejal Wat Kütt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Flimmflämmkes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Fuule Rämmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hongsmööd | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 22 |
15 | Kindsköppe | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
16 | Knülle Jongs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lot Loope | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 21 |
18 | Nällbäcke | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Römm onn Tömm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Schlabberbuxen | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
21 | Schlootköpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Schnibbelskook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Schwaadlaps | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 |
24 | St. Andreas | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50 |
Gesamtwertung 2017
Platz | Schützenzug | Dart | Schießen | Fußball | Fahrradrallye | Kegeln | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ärm Säck | 4 | 8 | 0 | 10 | 4 | 26 |
2 | Blötschköpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Botterblömmkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Donnerwürmkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Dösköpp | 10 | 12 | 6 | 8 | 8 | 44 |
6 | De Eck eröm | 8 | 10 | 0 | 18 | 2 | 38 |
7 | De Hämmerköpp | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21 |
8 | De Idötskes | 20 | 14 | 14 | 20 | 12 | 80 |
9 | De Meester | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 28 |
10 | De Pläuzkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ejal Wat Kütt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Flimmflämmkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fuule Rämmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hongsmööd | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | Kindsköppe | 0 | 2 | 10 | 0 | 20 | 32 |
16 | Knülle Jongs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lot Loope | 20 | 16 | 18 | 12 | 16 | 82 |
18 | Modderjünkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nällbäcke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Römm onn Tömm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Schlabberbuxen | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 20 |
22 | Schlootköpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Schnibbelskook | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
24 | Schwaadlaps | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 34 |
25 | St. Andreas | 16 | 20 | 8 | 16 | 18 | 78 |
Gesamtwertung 2016
Platz | Schützenzug | Kegeln | Fußball | Fahrradrallye | Schießen | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ärm Säck | 12 | 0 | 20 | 14 | 46 |
2 | Blötschköpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Botterblömmkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Donnerwürmkes | 18 | 18 | 6 | 12 | 54 |
5 | De Dösköpp | 6 | 10 | 8 | 10 | 34 |
6 | De Eck eröm | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | De Idötskes | 0 | 5 | 12 | 8 | 25 |
8 | De Meester | 4 | 0 | 0 | 20 | 24 |
9 | De Pläuzkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ejal Wat Kütt | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
11 | Flimmflämmkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fuule Rämmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | De Hämmerköpp | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 |
14 | Hongsmööd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kindsköppe | 20 | 0 | 0 | 16 | 36 |
16 | Lot Loope | 0 | 20 | 10 | 2 | 32 |
17 | Luschuere | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
18 | Modderjünkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nällbäcke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Römm onn Tömm | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
21 | Schlabberbuxen | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
22 | Schlootköpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Schnibbelskook | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schwaadlaps | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 |
25 | St. Andreas | 10 | 5 | 14 | 18 | 48 |