Die große Meisterschaft der St. Katharina Junggesellen Bruderschaft. Fußball, Schießen, Fahrradfahren und co. - Schützenzug vs. Schützenzug
# | Schützenzug | Gesamtpunktzahl | Dartturnier | Fahrradrallye | Fußballturnier | Kegelturnier | Schießturnier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Lot Loope | --- | --- | --- | --- | ||
#2 | Hongsmööd | --- | --- | --- | --- | ||
#3 | De Eck Eröm | --- | --- | --- | --- | ||
#4 | De Lachsbröttsches | --- | --- | --- | --- | ||
#5 | St. Andreas | --- | --- | --- | --- | ||
#6 | De Fisternöllche | --- | --- | --- | --- | ||
#7 | Onger oss | --- | --- | --- | --- | ||
#8 | Lott Mar Komme | --- | --- | --- | --- |
Punkte
Punkte
Punkte